“Fariz cellular”
1.satu hp bisa isi pulsa ke semua operator
2.bisa di pararel kan ke beberapa hp sekaligus
3.Harga yang super MURAH,boleh di bandingin sama yang laen
4.tidak ada batasan minimum untuk deposit
5.layanan complain sangat ramah tamah dan sopan
6.kualitas kecepatan layanan,boleh di coba
7.deposit tidak akan hangus
INFORMASI PENDAFTARAN:
085697777157/GILANG
02196000435/GILANG
FORMAT SMS/CARA TRANSAKSI
Isi pulsa: KODE Voucher.NO hp yang di tuju.pin
Contoh: I10.085693227166.11(kirim ke sms center)
Cek saldo: s.pin
Contoh : S.11(kirim ke sms center)
Ganti pin: G.HP.PINLAMA.PIN BARU
Contoh : g.08567122822.11.122(kirim ke sms center)
Cek harga: H.nama produk.pin
Contoh : h.s20.11(kirim ke sms center)
Pararel hp: p.no pararel.pin
Contoh :p.08788587122.11(kirim ke sms center)
Cek trx : CT.tgl/bulan/tahun.tujuan.pin
Contoh : CT.14/02/09.08129298352.11(kirim ke sms center)
Rekap trx: RKP.TGL/bulan/tahun.pin
Contoh : RKP.02/03/09.11(kirim ke sms center)
DAFTAR: DAFTAR.NO HP.NAMA.ALAMAT
KIRIM KE:085697777157
SMS CENTER:
IM3 : 085718470765
AS : 085310492656
XL : 087884315303
Ym center : farcell_trx
NO komplin:
Telp/sms:02193807944/08174962460(sigit)
Cara deposit
Untuk pengisian deposit bisa langsung transfer melalui atm(BCA/BRI/BNI/MANDIRI)Setor tunai bisa melakukan transfer atm,setor tunai,internet banking,sms banking dll setelah transfer uang segera KONFIRMASI DEPOSIT melalui:
Sms ke..
Ketik:deposit ke bank yang di tuju.buat no hp….rek atas nama…jumblah
kirim ke:08174962460
no rek: -BCA : 2181547725
-BRI: 322001002010505
-MANDIRI: 1270005253735
ATAS NAMA :SIGIT JATMIKO
| OPERATOR | KODE VOUCHER | HARGA |
|
| A5 | 5,105 |
| | A10 | 9,905 |
| | A25 | 24,905 |
| | A50 | 49,005 |
| | A100 | 95,005 |
|
| E5 | 5,105 |
| | E10 | 10,005 |
| | E20 | 19,905 |
| | E25 | 24,300 |
| | E50 | 47,755 |
| | E100 | 93,855 |
|
| AX5 | 5,105 |
| | AX10 | 9,700 |
| | AX20 | 19,605 |
| | AX25 | 23,700 |
| | AX50 | 47,100 |
| | AX100 | 95,505 |
|
| F5 | 5,105 |
| | F10 | 9,955 |
| | F20 | 19,505 |
| | F50 | 47,105 |
| | F100 | 93,805 |
|
| I5 | 5,075 |
| | IS5 | 5,075 |
| | IG5 | 5,075 |
| | IS8 | 7,855 |
| | I10 | 9,855 |
| | I20 | 19,05 |
| | I25 | 23,655 |
| | IS30 | 28,355 |
| | I50 | 47,005 |
| | I100 | 94,105 |
|
| S5 | 5,075 |
| | S10 | 9,955 |
| | S20 | 19,505 |
| | S50 | 48,505 |
| | S100 | 95,005 |
|
| T5 | 5,005 |
| | T10 | 9,755 |
| | T20 | 19,505 |
| | T30 | 28,955 |
| | T50 | 48,055 |
| | T100 | 95,855 |
|
| XL5 | 5,080 |
| | XL10 | 9,980 |
| Untuk kode xl ekstra bebas XEL | XL25 | 24,480 |
| | XL50 | 48,905 |
| | XL100 | 97,505 |
|
| M5 | 5,075 |
| | M10 | 9,855 |
| | M20 | 19,005 |
| | M25 | 23,655 |
| | M50 | 47,005 |
| | M100 | 94,105 |
|
| SM5 | 5,105 |
| | SM10 | 9,605 |
| | SM20 | 18,905 |
| | SM50 | 46,850 |
|
| FR10 | 9,905 |
| | FR25 | 24,205 |
| | FR50 | 48,105 |
| | FR100 | 95,805 |
|
| H5 | 5,205 |
| | H10 | 10,005 |
| | H25 | 24,405 |
| | H50 | 48,255 |
| | H100 | 96,205 |
|
| O10 | 10,005 |
| | O25 | 23,705 |
| | O50 | 47,005 |
| | O100 | 93,805 |
PERHATIAN:bedakan nomor pendaftaran,konfirmasi,deposit,dan,sms center jgn sampai terbalik


